Wykaz najlepszych uczniów
Liceum Fundacji „Logos
w roku szkolnym 2021/2022
Klasa |
Średnia klasy |
Nazwisko i imię ucznia |
Średnia ucznia |
I a | 4,76 |
Czuba Karolina |
5,27 |
Nowicka Jagoda |
5,27 |
||
Partyka Wiktoria |
5,20 |
||
Zyjer Maja |
5,20 |
||
Kuzan Marcelina |
4,87 |
||
Sójka Jaśmina |
4,80 |
||
I b | 4,73 |
Karpińska Magda |
5,40 |
Jankowska Wiktoria |
5,27 |
||
Sieczka Jakub |
5,13 |
||
Wojciechowska Alicja |
5,13 |
||
Rosiak Linda |
4,87 |
||
Chłoń Kinga |
4,80 |
||
Pędrys Amelia |
4,80 |
||
Podgórski Milan |
4,80 |
||
Gajewska Nela |
4,79 |
||
Zamiara Wiktoria |
4,79 |
||
II | 4,83 |
Jedlińska Natalia |
5,71 |
Lewandowska Natalia |
5,57 |
||
Kuczkowska Milena |
5,50 |
||
Konkolewski Grzegorz |
5,21 |
||
Sienicki Jakub |
5,14 |
||
Olejniczak Olga |
5,08 |
||
Okrzeja Wiktoria |
5,00 |
||
Zając Martyna |
5,00 |
||
Grochalska Julia |
4,93 |
||
Krupa Zuzanna |
4,93 |
||
Holski Ignacy |
4,86 |
||
Jedlińska Katarzyna |
4,86 |
||
Borzymowska Martyna |
4,85 |
||
Grabowska Nikola |
4,79 |
||
Turajski Maksymilian |
4,79 |
||
III a | 4,81 |
Masłowski Piotr |
5,57 |
Nowicka Karolina |
5,54 |
||
Kułakowski Maksymilian |
5,23 |
||
Zaworski Bartosz |
5,08 |
||
Hołyst Szymon |
5,00 |
||
Mikulska Emilia |
4,92 |
||
Krzemińźniak Bartłomiej |
4,92 |
||
Gonciarz Dominik |
4,85 |
||
Kluczyński Kacper |
4,77 |
||
Kujawski Kevin |
4,75 |
||
III b |
4,66 |
Sajko Martyna |
5,31 |
Zmysłowska Patrycja |
5,15 |
||
Żyła Małgorzata |
5,15 |
||
Rożniatowska Julia |
5,00 |
||
III c | 4,12 |
Iwaniuk Natalia |
5,53 |
Orszańska Julia |
5,12 |
||
Rolka Maja |
4,80 |
Wykaz najlepszych uczniów
Szkoły Podstawowej Fundacji „Logos
w roku szkolnym 2021/2022
Klasa |
Średnia klasy | Nazwisko i imię ucznia |
Średnia ucznia |
IV | 5,22 | Piórski Jerzy |
5,73 |
Duchnowska Anna |
5,55 |
||
Rappke Linda |
5,36 |
||
Pawlikowska Milena |
5,18 |
||
Łodyga Bartłomiej |
5,00 |
||
Oksentiuk Maksym |
5,00 |
||
Wołczak Nina |
5,00 |
||
Ojrzyński-Czerwiński Nikodem |
4,91 |
||
V |
5,26 | Prejzner Alicja |
5,62 |
Sielicka Amelia |
5,62 |
||
Choroszkiewicz Anika |
5,46 |
||
Mada Aden |
5,31 |
||
Szklarski Wojciech |
4,77 |
||
VII |
4,80 | Stempel Jan |
5,71 |
Jaroszewicz Amelia |
5,43 |
||
Garboś Stanisław |
5,29 |
||
Woźniak Julia |
5,00 |
||
Klimczak-Żyłowski Maciej |
4,93 |
||
Kujawski Igor |
4,86 |
||
Łojek Berenika |
4,86 |
||
VIII |
4,92 | Żyła Magdalena |
5,56 |
Zdybel Piotr |
5,56 |
||
Piotrowska Matylda |
5,44 |
||
Jurczuk Zofia |
5,39 |
||
Wójcicka Helena |
5,28 |
||
Głowacka Kaja |
5,17 |
||
Tomicki Kazimierz |
5,11 |
||
Sabalska Julia |
5,11 |
||
Jasek Mikołaj |
5,00 |
||
Chałupniczak Adam |
4,94 |
||
Kieraj Oliwier |
4,94 |
||
Czop Krystyna |
4,89 |
||
Zaworski Jakub |
4,83 |
||
Podliński Tymon |
4,78 |
WYNIKI NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
Klasa | Średnia klasy | Uczeń | Średnia ucznia |
4 SP | 5,43 | 1.Alicja Prejzner | 5,75 |
2.Amelia Sielicka | 5,58 | ||
3.Anika Choroszkiewicz | 5,50 | ||
4.Izabela Pekról | 5,50 | ||
5.Aden Mada | 5,42 | ||
6.Sonia Niemczura | 5,17 | ||
7.Wojciech Szklarski | 5,08 | ||
6 SP | 5,19 | 1.Stempel Jan | 5,69 |
2.Jaroszewicz Amelia | 5,46 | ||
3.Klimczak Żyłowska Maciej | 5,38 | ||
4.Kujawski Igor | 5,38 | ||
5.Woźniak Julia | 5,38 | ||
6.Maria Żylowska | 5,38 | ||
7.Garboś Stanisław | 5,23 | ||
8.Grzybowski Noe | 5,15 | ||
9.Kielczewska Kaja | 5,15 | ||
10.Kolanek Jakub | 5,15 | ||
11.Partyka Aleksander | 5,08 | ||
12.Łojek Berenika | 5,00 | ||
13.Górczyńska Zuzanna | 5,00 | ||
14.Szuba Nataniel | 4,92 | ||
15.Bednarska Emilia | 4,85 | ||
16. Przetacznik Nina | 4,77 | ||
7 SP | 5,04 | 1.Piotr Zdybel | 5,64 |
2.Magdalena Żyła | 5,57 | ||
3.Matylda Piotrowska | 5,50 | ||
4.Helena Wójcicka | 5,43 | ||
5.Zofia Jurczuk | 5,36 | ||
6.Julia Sabalska | 5,29 | ||
7.Adam Chałupniczak | 5,07 | ||
8.Kazimierz Tomicki | 5,00 | ||
9.Kaja Głowacka | 4,93 | ||
10.Oliwier Kieraj | 4,86 | ||
11.Mikołaj Jasek | 4,85 | ||
1 LO | 5,01 | 1.Natalia Jedlińska | 5,80 |
2.Natalia Lewandowska | 5,67 | ||
3.Milena Kuczkowska | 5,60 | ||
4.Jakub Sienickii | 5,40 | ||
5.Martyna Zając | 5,36 | ||
6.Julia Grochalska | 5,20 | ||
7.Wiktoria Okrzeja | 5,14 | ||
8.Grzegorz Konkolewski | 5,40 | ||
9.Katarzyna Jedlińska | 5,13 | ||
10.Ignacy Holski | 5,13 | ||
11.Oliwia Łoś | 5,07 | ||
12.Nikola Grabowska | 5,00 | ||
13.Maksymilian Turajski | 5,00 | ||
14.Maria Foryś | 4,93 | ||
15.Olga Olejniczak | 4,93 | ||
16.Zuzanna Krupa | 4,87 | ||
17.Jakub Szymanek | 4,81 | ||
18.Martyna Borzymowska | 4,79 | ||
2 LO A | 4,91 | 1.Piotr Masłowski | 5,64 |
2.Karolina Nowicka | 5,50 | ||
3.Maksymilian Kułakowski | 5,29 | ||
4.Bartłomiej Krzemiźniak | 5,29 | ||
5.Bartosz Zaworski | 5,29 | ||
6.Szymon Hołyst | 5,00 | ||
7.Emilia Mikulska | 5,00 | ||
8.Kevin Kujawski | 5,00 | ||
9.Dominik Gonciarz | 4,93 | ||
10.Kordian Kopyciński | 4,79 | ||
11.Kacper Kluczyński | 4,79 | ||
2 LO B | 4,76 | 1.Martyna Sajko | 5,71 |
2.Patrycja Zmysłowska | 5,64 | ||
3.Małgorzata Żyła | 5,29 | ||
4.Jagoda Suska | 4,85 | ||
5.Julia Rożniatowska | 4,79 | ||
2 LO C | 4,45 | 1.Natalia Iwaniuk | 5,56 |
2.Julia Orszańska | 5,50 | ||
3.Korneliusz Drozd | 4,89 | ||
4.Maja Rolka | 4,83 | ||
5.Karolina Sumińska | 4,75 | ||
3 LO | 4,57 | 1.Nicola Stecyk | 5,38 |
2.Wiktoria Zagórska | 5,38 | ||
3.Kacper Dunajko | 5,35 | ||
4.Zuzanna Sałata | 5,33 | ||
5.Marcel Gogol | 5,24 | ||
6.Wiktoria Grzelak | 5,06 | ||
7.Szymon Łukaszewicz | 5,00 | ||
8.Kamila Kołakowska | 4,88 | ||
9.Malwina Wiśniewska | 4,82 | ||
10.Maciej Lipiński | 4,80 | ||
11.Karolina Fraś | 4,76 |
WYNIKI NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Klasa | Średnia klasy | Uczeń | Średnia ucznia |
5 SP | 5,21 | 1.Aleksander Partyka | 5,54 |
2.Jan Stempel | 5,46 | ||
3.Maria Żyłowska | 5,46 | ||
4.Amelia Jaroszewicz | 5,38 | ||
5.Igor Kujawski | 5,38 | ||
6.Noe Grzybowski | 5,31 | ||
7.Julia Woźniak | 5,31 | ||
8.Emilia Bednarska | 5,23 | ||
9.Jakub Kolanek | 5,15 | ||
10.Maciej Żyłowski–-Klimczak | 5,15 | ||
11.Berenika Łojek | 5,08 | ||
12.Nataniel Szuba | 5,00 | ||
13.Stanisław Garboś | 5,00 | ||
14.Kaja Kiełczewska | 4,85 | ||
15.Nina Przetacznik | 4,77 | ||
6 SP | 5,18 | 1.Zofia Jurczuk | 5,62 |
2.Matylda Piotrowska | 5,54 | ||
3.Magdalena Żyła | 5,54 | ||
4.Kazimierz Tomicki | 5,38 | ||
5.Piotr Zdybel | 5,38 | ||
6.Helena Wójcicka | 5,31 | ||
7.Adam Chałupniczak | 5,31 | ||
8.Kaja Głowacka | 5,15 | ||
9.Mikołaj Jasek | 5,15 | ||
10.Oliwier Kieraj | 5,08 | ||
11.Julia Sabalska | 5,08 | ||
12.Jakub Zaworski | 5,00 | ||
13.Jagoda Kluczyńska | 4,85 | ||
14.Krystyna Czop | 4,77 | ||
8 SP | 4,94 | 1.Natalia Jedlińska | 5,86 |
2.Martyna Zając | 5,79 | ||
3.Milena Kuczkowska | 5,64 | ||
4.Mateusz Słowiński | 5,43 | ||
5.Katarzyna Jedlińska | 5,43 | ||
6.Jakub Sienicki | 5,29 | ||
7.Maria Foryś | 5,07 | ||
8.Nikola Grabowska | 5,07 | ||
9.Maksymilian Turajski | 5,07 | ||
10.Olga Olejniczak | 5,00 | ||
11.Jakub Szymanek | 4,93 | ||
12.Ignacy Holski | 4,86 | ||
1 LO A | 4,92 | 1.Piotr Masłowski | 5,56 |
2.Karolina Nowicka | 5,40 | ||
3.Bartłomiej Krzemińżniak | 5,27 | ||
4.Maksymilian Kułakowski | 5,27 | ||
5.Emilia Mikulska | 5,13 | ||
6.Szymon Hołyst | 5,07 | ||
7.Bartosz Zaworski | 5,07 | ||
8.Aleksander Czop | 5,00 | ||
9.Dominik Gonciarz | 5,00 | ||
10.Kacper Kluczyński | 4,87 | ||
1 LO B | 4,99 | 1.Patrycja Zmysłowska | 5,73 |
2.Martyna Sajko | 5,60 | ||
3.Małgorzata Żyła | 5,33 | ||
4.Bartłomiej Kimel | 5,27 | ||
5.Jagoda Suska | 5,14 | ||
6.Julia Rożniatowska | 4,93 | ||
7.Laura Kober | 4,93 | ||
8.Maren Tiks | 4,80 | ||
1 LO C | 4,75 | 1.Julia Orszańska | 5,31 |
2.Weronika Krzyżanowska | 5,06 | ||
3.Klaudia Stefan | 4,88 | ||
4.Oliwia Zygmunt | 4,88 | ||
2 LO | 4,53 | 1.Marika Jankowska | 5,38 |
2.Zuzanna Sałata | 5,38 | ||
3.Nicola Stecyk | 5,29 | ||
4.Wiktoria Zagórska | 5,29 | ||
5.Kacper Dunajko | 5,22 | ||
6.Malwina Wiśniewska | 5,11 | ||
7.Marcel Gogol | 5,00 | ||
8.Wiktoria Grzelak | 4,88 | ||
9.Julita Szuberska | 4,88 | ||
10.Szymon Łukaszewicz | 4,86 | ||
3 LO | 4,89 | 1.Natalia Sałata | 5,63 |
2.Patrycja Golec | 5,50 | ||
3.Weronika Janicka | 5,44 | ||
4.Julia Tęcza | 5,38 | ||
5.Oliwia Jasek | 5,38 | ||
6.Nela Salwin | 5,13 | ||
7.Julia Wojtkowiak | 5,22 | ||
8.Marcel Zyjer | 5,00 | ||
9.Jagoda Brandys | 5,00 | ||
10.Jakub Jopek | 4,88 | ||
11.Amelia Trochimczuk | 4,88 |
WYNIKI NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
KLASA | ŚREDNIA KLASY | UCZEŃ | ŚREDNIA UCZNIA | |
4 SP | 5,1 | 1.Amelia Jaroszewicz | 5,70 | |
2.Jan Stempel | 5,60 | |||
3.Noe Grzybowski | 5,20 | |||
4.Stanisław Garboś | 5,20 | |||
5.Jakub Kolanek | 5,20 | |||
6.Maria Żyłowska | 5,20 | |||
7.Berenika Łojek | 5,10 | |||
8.Nina Przetacznik | 4,80 | |||
9.Nataniel Szuba | 4,80 | |||
5 SP | 4,94 | 1.Zofia Jurczuk | 5,61 | |
2.Magdalena Żyła | 5,46 | |||
3.Matylda Piotrowska | 5,30 | |||
4.Kazimierz Tomicki | 5,30 | |||
5.Kaja Głowacka | 5,23 | |||
6.Krystyna Czop | 5,07 | |||
7.Mikołaj Jasek | 5,00 | |||
8.Oliwier Kieraj | 4,92 | |||
9.Jakub Zaworski | 4,92 | |||
10.Adam Chałupniczak | 4,92 | |||
11.Julia Sabalska | 4,91 | |||
12.Zofia Szeliga | 4,76 | |||
7 SP | 5,58 | 1.Natalia Jedlińska | 5,79 | |
2.Martyna Zając | 5,58 | |||
3.Jakub Sienicki | 5,29 | |||
4.Mateusz Słowiński | 5,29 | |||
5.Milena Kuczkowska | 5,14 | |||
6.Ignacy Holski | 5,07 | |||
7.Olaf Brzoski | 5,00 | |||
8.Katarzyna Jedlińska | 4,93 | |||
9.Nikola Grabowska | 4,93 | |||
10.Jakub Szymanek | 4,86 | |||
11.Maria Foryś | 4,79 | |||
8 SP | 5,38 | 1.Małgorzata Żyła | 5,72 | |
2.Piotr Masłowski | 5,71 | |||
3.Sajko Martyna | 5,67 | |||
4.Jaromir Gałda | 5,56 | |||
5.Emilia Mikulska | 5,28 | |||
6.Jagoda Suska | 5,18 | |||
7.Julia Rożniatowska | 5,17 | |||
8.Kacper Lisiak | 5,12 | |||
9.Dominik Gonciarz | 5,06 | |||
10.Dalia Przetacznik | 4,83 | |||
3 G | 4,12 | 1.Michał Kajewski | 4,83 | |
2.Marta Dobek | 4,83 | |||
1 LO | 4,93 | 1.Kacper Dunajko | 5,44 | |
2.Nicola Stecyk | 5,43 | |||
3.Wiktoria Zagórska | 5,40 | |||
4.Zuzanna Sałata | 5,38 | |||
5.Marcel Gogol | 5,19 | |||
6.Wiktoria Grzelak | 5,13 | |||
7.Karolina Fraś | 5,07 | |||
8.Kamila Kołakowska | 5,07 | |||
9.Błażej Bigos | 5,06 | |||
10.Szymon Łukaszewicz | 5,00 | |||
11.Eryk Mordak | 4,87 | |||
12.Zuzanna Bujnik | 4,80 | |||
13.Maciej Lipiński | 4,79 | |||
2 LO | 4,87 | 1.Weronika Janicka | 5,67 | |
2.Natalia Sałata | 5,63 | |||
3.Patrycja Golec | 5,29 | |||
4.Julia Tęcza | 5,25 | |||
5.Jagoda Brandys | 5,13 | |||
6.Amelia Trochimczuk | 5,13 | |||
7.Wanesa Warwas | 5,11 | |||
8.Oliwia Jasek | 5,00 | |||
9.Nela Salwin | 5,00 | |||
10.Marcel Zyjer | 5,00 | |||
11.Julia Wojtkowiak | 4,89 | |||
12.Jakub Joppek | 4,88 | |||
13.Alicja Sztamborska | 4,75 | |||
3 LO | 4,53 | 1.Natalia Czuba | 5,29 | |
2.Sandra Grzelak | 5,11 | |||
3.Kajetan Górski | 4,89 | |||
4.Michał Kaczmarczyk | 4,83 | |||
5.Roksana Szumkowska | 4,75 | |||
WYNIKI NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Klasa | Średnia klasy | Uczeń | Średnia ucznia |
4SP | 5,02 | 1.Jurczuk Zofia | 5,50 |
2.Piotrowska Matylda | 5,25 | ||
3.Zyła Gosia | 5,25 | ||
4.Szeliga Zofia | 5,18 | ||
5.Tomicki Kazimierz | 5,17 | ||
6.Czop Krystyna | 5,08 | ||
7.Kieraj Oliwier | 5,08 | ||
8.Głowacka Kaja | 5,08 | ||
9.Sabalska Julia | 5,00 | ||
10.Zaworski Jakub | 4,83 | ||
11.Kluczyńska Jagoda | 4,83 | ||
12.Niewiadomska Nikola | 4,75 | ||
6SP | 4,95 | 1.Natalia Jedlińska | 5,67 |
2.Jakub Sienicki | 5,42 | ||
3.Milena Kuczkowska | 5,33 | ||
4.Olaf Brzoski | 5,17 | ||
5.Ignacy Holski | 5,17 | ||
6.Mateusz Słowiński | 5,08 | ||
7.Kasia Jedlińska | 5,00 | ||
8.Jakub Szymanek | 5,00 | ||
9.Antoni Wrębiakowski | 5,00 | ||
10.Nikola Grabowska | 4,92 | ||
11.Maria Foryś | 4,83 | ||
12.Maksymilian Turajski | 4,75 | ||
7SP | 4,68 | 1.Martyna Sajko | 5,57 |
2.Małgorzata Żyła | 5,50 | ||
3.Masłowski Piotr | 5,46 | ||
4.Jaromir Gałda | 5,29 | ||
5.Jagoda Suska | 5,08 | ||
6.Emilia Mikulska | 5,00 | ||
7.Julia Rożniatowska | 5,00 | ||
8.Kacper Lisiak | 4,85 | ||
9.Dominik Gonciarz | 4,79 | ||
2G | 4,19 | 1.Iwaniuk Natalia | 5,53 |
3G | 5,12 | 1.Małgorzata Kucharska | 5,39 |
2.Roksana Kućko | 5,39 | ||
3.Nicola Stecyk | 5,33 | ||
4.Wiktoria Zagórska | 5,28 | ||
5.Wiktoria Grzelak | 5,22 | ||
6.Kacper Dunajko | 5,17 | ||
7.Marcel Gogol | 5,17 | ||
8.Zuzanna Bujnik | 5,00 | ||
9.Korneliusz Drozd | 4,89 | ||
10.Maciej Lipiński | 4,82 | ||
1LO | 4,82 | 1.Weronika Janicka | 5,63 |
2.Julia Tęcza | 5,25 | ||
3.Amelia Trochimczuk | 5,13 | ||
4.Jagoda Brandys | 5,06 | ||
5.Marcelina Stankiewicz | 5,00 | ||
6.Nela Salwin | 5,00 | ||
7.Julia Wojtkowiak | 4,94 | ||
8.Marcel Zyjer | 4,88 | ||
9.Jakub Joppek | 4,81 | ||
10.Oliwia Jasek | 4,75 | ||
2LO | 4,45 | 1.Natalia Czuba | 5,29 |
2.Roksana Szumkowska | 5,00 | ||
3.Sandra Grzelak | 5,00 | ||
4.Aleksandra Gawrońska | 5,00 | ||
5.Kajetan Górski | 4,78 | ||
3LO | 4,80 | 1.Jagoda Jaruszewska | 5,41 |
2.Michał Niedzielczyk | 5,35 | ||
3.Katarzyna Wojtal | 5,18 | ||
4.Julia Ogórek | 5,12 | ||
5.Julia Przychodzień | 5,12 | ||
6.Oliwia Bukowska | 5,06 | ||
7.Agata Białowąs | 5,00 | ||
8.Natalia Krzak | 5,00 | ||
9.Oskar Wróblewski | 5,00 | ||
10.Amanda Tosnowiec | 4,83 | ||
11.Agnieszka Baron | 4,82 | ||
12.Szymon Chmiel | 4,82 |
WYNIKI NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
Klasa | Średnia klasy | Uczeń | Średnia ucznia |
5SP | 5,13 | 1.Natalia Jedlińska | 5,58 |
2.Milena Kuczkowska | 5,50 | ||
3.Jakub Sienicki | 5,42 | ||
4.Mateusz Słowiński | 5,42 | ||
5.Olaf Brzoski | 5,33 | ||
6.Nikola Grabowska | 5,17 | ||
7. Maksymilian Turajski | 5,17 | ||
8.Katarzyna Jedlińska | 4,92 | ||
9.Jakub Szymanek | 4,92 | ||
10.Maria Foryś | 4,83 | ||
11.Mikołaj Garboś | 4,75 | ||
12.Michał Słaby | 4,75 | ||
6SP | 5,02 | 1.Dominik Gonciarz | 5,50 |
2.Martyna Sajko | 5,50 | ||
3.Małgorzata Żyła | 5,42 | ||
4.Piotr Masłowski | 5,36 | ||
5.Jagoda Suska | 5,18 | ||
6.Dawid Pieczka | 5,00 | ||
7.Aleksander Czop | 4,83 | ||
8.Kacper Lisiak | 4,82 | ||
1G | 4,55 | 1.Natalia Iwaniuk | 5,70 |
2G | 5,02 | 1.Małgorzata Kucharska | 5,36 |
2.Roksana Kućko | 5,29 | ||
3.Nicola Stecyk | 5,29 | ||
4.Wiktoria Zagórska | 5,21 | ||
5.Kacper Dunajko | 5,14 | ||
6.Wiktoria Grzelak | 5,14 | ||
7.Marcel Gogol | 5,00 | ||
8.Maciej Lipiński | 4,85 | ||
3G | 4,90 | 1.Maria Ziółkowska | 5,50 |
2.Julia Tęcza | 5,28 | ||
3.Marcelina Stankiewicz | 5,17 | ||
4.Bartosz Szymański | 5,17 | ||
5.Bartłomiej Rakowski | 5,11 | ||
6.Marcel Zyjer | 5,11 | ||
7.Nela Salwin | 5,00 | ||
8.Karolina Wójcik | 4,94 | ||
9.Zuzanna Gajcy | 4,89 | ||
10.Julia Gosik | 4,83 | ||
1LO | 4,77 | 1.Kajetan Górski | 5,56 |
2.Aleksandra Gawrońska | 5,43 | ||
2LO | 4,87 | 1.Jagoda Jaruszewska | 5,44 |
2.Agnieszka Baron | 5,38 | ||
3.Agata Białowąs | 5,38 | ||
4.Julia Ogórek | 5,38 | ||
5.Michał Niedzielczyk | 5,22 | ||
6.Oliwia Bukowska | 5,13 | ||
7.Katarzyna Wojtal | 5,11 | ||
8.Julia Przychodzień | 5,00 | ||
9.Amanda Tosnowiec | 4,88 | ||
10.Oskar Wróblewski | 4,88 | ||
11.Natalia Krzak | 4,78 |
WYNIKI NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
Klasa | Średnia klasy | Uczeń | Średnia ucznia |
4SP | 5,13 | 1.Natalia Jedlińska | 5,67 |
2.Ignacy Holski | 5,33 | ||
3.Nikola Grabowska | 5,25 | ||
4.Milena Kuczkowska | 5,25 | ||
5.Jakub Sienicki | 5,25 | ||
6.Katarzyna Jedlińska | 5,17 | ||
7.Mateusz Słowiński | 5,17 | ||
8.Maksymilian Turajski | 5,17 | ||
9.Antoni Wrębiakowski | 5,08 | ||
10.Olaf Brzoski | 5,08 | ||
11.Jakub Szymanek | 4,92 | ||
12.Maciej Garboś | 4,91 | ||
13.Miłosz Smagieł | 4,83 | ||
14.Michał Słaby | 4,75 | ||
5SP | 5,03 | 1.Piotr Masłowski | 5,64 |
2.Małgorzata Żyła | 5,42 | ||
3.Dominik Gonciarz | 5,33 | ||
4.Jagoda Suska | 5,00 | ||
5.Kacper Kluczyński | 4,92 | ||
6.Dawid Pieczka | 4,92 | ||
1G | 5,03 | 1.Kacper Dunajko | 5,25 |
2.Wiktoria Grzelak | 5,25 | ||
3.Nicola Stecyk | 5,25 | ||
4.Roksana Kućko | 5,19 | ||
5.Małgorzata Kucharska | 5,13 | ||
6.Wiktoria Zagórska | 5,13 | ||
7.Marcel Gogol | 5,06 | ||
8.Maciej Lipiński | 5,00 | ||
9.Kornelisz Drozd | 4,75 | ||
2G | 4,56 | 1.Maria Źiółkowska | 5,33 |
2.Bartosz Szymański | 5,20 | ||
3.Bartłomiej Rakowski | 5,13 | ||
4.Marcelina Stankiewicz | 5,13 | ||
5.Karolina Wójcik | 5,13 | ||
6.Marcel Zyjer | 5,13 | ||
7.Zuzanna Gajcy | 5,07 | ||
8.Julia Tęcza | 5,07 | ||
9.Nela Salwin | 4,87 | ||
10.Julia Gosik | 4,80 | ||
3G | 4,66 | 1.Martyna Beczkowska | 5,83 |
2.Kamil Bońkowski | 5,39 | ||
3.Sandra Grzelak | 4,94 | ||
4.Kacper Obrębski | 4,83 | ||
5.Roksana Szumkowska | 4,83 | ||
1LO | 5,08 | 1.Michał Niedzielczyk | 5,50 |
2.Jagoda Jaruszewska | 5,50 | ||
3.Agata Białowąs | 5,44 | ||
4.Julia Ogórek | 5,31 | ||
5.Julia Przychodzień | 5,25 | ||
6.Natalia Krzak | 5,13 | ||
7.Oliwia Bukowska | 5,06 | ||
8.Szymon Chmiel | 5,00 | ||
9.Szymon Surosz | 5,00 | ||
10.Oskar Wróblewski | 5,00 | ||
11.Katarzyna Wojtal | 4,88 | ||
12.Aniela Ratowska | 4,81 | ||
13.Marcin Ostrowski | 4,75 | ||
2LO | 4,59 | 1.Aleksy Bizan | 5,60 |
2.Alicja Ćwik | 5,22 | ||
3.Patrycja Lisowska | 5,22 | ||
4.Ada Szmigin | 5,22 | ||
5.Aleksander Tęcza | 5,22 | ||
6.Dariusz Kosel | 5,13 | ||
7.Anastazja Deląg | 5,11 | ||
8.Sandra Sienicka | 5,00 | ||
9.Mateusz Rudolf | 4,88 | ||
10.Klaudia Kuszyńska | 4,78 | ||
11.Piotr Nawrocki | 4,78 | ||
12.Julia Ratowska | 4,78 | ||
13.Agnieszka Wytyk | 4,78 |