Plan na rok szkolny 2020/2021
Dzień | Lekcja | KLASA IV | Nr sali | KLASA VI | Nr sali | KLASA VII | Nr sali |
tygodnia | 3 | 16 | 9 | ||||
PONIEDZ | 1 | matematyka | technika | język angielski | |||
2 | technika | historia | matematyka | ||||
3 | język polski | język niemiecki | matematyka | ||||
4 | język niemiecki | język polski | w - f chł. / inf.dz. | s/ 18 | |||
5 | plastyka | w - f chł. / inf. dz. | s / 18 | język polski | |||
6 | w - f | język angielski | chemia | ||||
7 | w - f dzw. / inf.chł. | ||||||
8 | |||||||
WTOREK | 1 | matematyka | ***** | ***** | s / 18 | ||
2 | jezyk angielski | język niemiecki | historia | ||||
3 | przyroda | język polski | jezyk niemiecki | ||||
4 | język polski | geografia | biologia | ||||
5 | zajęcia z wych. | zajęcia z wych. | fizyka | ||||
6 | muzyka | język angielski | w- f | ||||
7 | matematyka | w - f | |||||
8 | matematyka | ||||||
ŚRODA | 1 | informatyka | 18 | matematyka | język angielski | ||
2 | jezyk angielski | matematyka | historia | ||||
3 | religia | plastyka | matematyka | ||||
4 | matematyka | w - f | geografia | ||||
5 | matematyka | historia | plastyka | ||||
6 | historia | religia / etyka | 16/13 | język polski | |||
7 | język polski | ||||||
8 | |||||||
CZWARTEK | 1 | jezyk polski | język angielski | fizyka | |||
2 | język polski | w - f dzw./ inf.chł | s / 18 | religia / etyka | 16 / 13 | ||
3 | język angielski | w - f | chemia | ||||
4 | w - f | język polski | geografia | ||||
5 | matematyka | język polski | muzyka | ||||
6 | matematyka | język polski | |||||
7 | matematyka | ||||||
8 | zajęcia z wych. | ||||||
PIĄTEK | 1 | jezyk polski | biologia | ***** | |||
2 | przyroda | w - f | jezyk angielski | ||||
3 | w - f | język niemiecki | biologia | ||||
4 | w - f | muzyka | język niemiecki | ||||
5 | jezyk niemiecki | język polski | w - f | ||||
6 | matematyka | język polski | |||||
7 | matematyka | ||||||
8 |